Zuchtrichter: Harald Eickhoff
Körmeister: Alexandra Rickens
Paul Bensemann
Körhelfer: Patricia Rickens
Felix Herold
Rüden | Name des Hundes | Ergebnis |
Verhaltensbeurteilung II | Banks von Graft und Glenne | teilgenommen |
Babo von Graft und Glenne | teilgenommen | |
Bruno vom Oefter Wald | teilgenommen | |
Ballouz von Graft und Glenne | teilgenommen | |
Verhaltensbeurteilung III | Bjorge von der Dagny Deike | bestanden |
Arne von der Kohlenbahn | bestanden | |
Bascha von der Dagny Deike | n. e. | |
Bilbo von Burg Langenstein | bestanden | |
Basko von der bergischen Tente | bestanden | |
Körung | Jelle vom Bagalutenhof | bestanden |
Einstein vom Siebenteufelsturm | bestanden | |
Leeroy vom Düringer Moor | bestanden | |
Bacco von den Tönisberger Höhen | bestanden | |
Hape von der Hexenbuche | bestanden | |
Benno vom Wittringer Mühlenbach | nicht bestanden | |
Hündinnen | Name des Hundes | Ergebnis |
Verhaltensbeurteilung II | Alexa von der Kämpchenheide | teilgenommen |
Belize von Graft und Glenne | teilgenommen | |
Betje von Graft und Glenne | teilgenommen | |
Bibi vom Oefter Wald | teilgenommen | |
Bielle vom Oefter Wald | teilgenommen | |
Verhaltensbeurteilung III | Alita von der Kohlenbahn | bestanden |
Ada von der Kohlenbahn | bestanden | |
Carry vom Terra Beda | bestanden | |
Anele von der Kohlenbahn | bestanden | |
Banja von der bergischen Tente | bestanden | |
Merle vom Pirloer Hof | nicht bestanden | |
Ayona vom Keltenquell | bestanden | |
Atoscha von der bergischen Tente | nicht bestanden | |
Körung | Louisa vom Ellenbach | bestanden |
Hummel von der Hexenbuche | bestanden | |
Armani von der Geisheide | bestanden | |
Hope von der Hexenbuche | bestanden |
Alle Angaben ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.