2022
Zuchtschaurichterin: Annette Gund, CH
Rüden | Name des Hundes | Bewertung |
Jugendklasse | Linus vom Ellenbach | SG 1, bester Junghund |
Zwischenklasse | Isker vom Schmollensee | V 1 |
Championklasse | Kalani-Kinred von den sechs Linden | V 2 |
Angus vom Wittringer Mühlenbach | V 1, bester Rüde, BOS | |
Kalevi aus der Grauzone | SG 3 | |
Offene Klasse | Aram von Villa Winnetal | V 3 |
Capo vom Lauereck | V 1 | |
Ares von Kulamuh | n.e. | |
Ewen Grofje Celjski | V 2 | |
Hündinnen | Name des Hundes | Bewertung |
Veteranenklasse | Paula Palva Ex Mercator | V 1, bester Veteran |
Jüngstenklasse | Gina von der Klatschmohnwiese | vsp. 1 |
Jugendklasse | Cosima vom Wittelsbacher Schloss | SG 1 |
Zwischenklasse | Princess Sofia von der Diamandenen Aue | SG 4 |
Banaiha Bita vom Terra Beda | V 2 | |
Ijella vom Schmollensee | V 1 | |
Betty vom Remstalschlössle | SG 3 | |
Championklasse | Ava vom Terra Beda | V 1, beste Hündin, BOB |
Amy zur Teufelseiche | V 2 | |
Gebrauchshundeklasse | Dana von Armonia | SG 1 |
Offene Klasse | Xantia von Ginas vier Linden | V 3 |
Dalia von Prichsenstadt | V 2 | |
Wahida von der Jagsthöhe | V 1 | |
Danea vom Sonnentor | SG 4 |
Alle Angaben ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.
Bundessiegerausstellung 15.10.22 Richterin Margit Bothur |
|||
Klasse | Name des Hundes | Formwertnote | Titel |
Veteranenklasse Rüden | Gavin von den Grander Tannen | V1 | Bester Veteran, Bundes-Veteranensieger, BOS |
Zwischenklasse Rüden | Isker vom Schmollensee | V1 | |
Bahram von Kocher und Lein | SG3 | ||
Sebastien des Bunkers De Le'lnon | V2 | ||
Championklasse Rüden | Mailo vom Hervester Hof | V1 | Bester Rüde, Bundessieger |
Gebrauchshundklasse Rüden | Hick Sideric Miks | V1 | |
Offene Klasse Rüden | Xizir vom Gina's vier Linden | V1 | |
Andor vom Lapide Regis | V2 | ||
Barengo vom Alten Pfad | V3 | ||
Ino vom Bagalutenhof | n.e. | ||
Veteranenklasse Hündinnen | Agnetha von der Salzwiese | V2 | |
Acru von King Sam's Hof | V1 | ||
Jugendklasse Hündinnen | Enormous Zsa Zsa | SG1 | |
Cecru-Chaos von King Sam's Hof | SG2 | ||
Zwischenklasse Hündinnen | Awa von Graft und Glenne | SG3 | |
Enormous Ain't No Saint | V2 | ||
Sahel des Bunkers De Le'lnon | V1 | ||
Championklasse Hündinnen | Hofmacher Yuna | V2 | |
Amy zur Teufelseiche | V1 | Beste Hündin, Bundessiegerin, BOB | |
Gebrauchshundklasse Hündinnen | Kashmir von der Wassernixe | V1 | |
Offene Klasse Hündinnen | Ajani a Domo Colonia | V4 | |
Becru-Taz von King Sam's Hof | V2 | ||
Ava vom Terra Beda | V1 | ||
Aliz aus dem Buntspecht-Wald | V3 | ||
Herbstssiegerausstellung 16.10.22 Richter Harald Eickhoff |
|||
Klasse | Name des Hundes | Formwertnote | Titel |
Zwischenklasse Rüden | Isker vom Schmollensee | V1 | |
Sebastien des Bunkers De Le'lnon | SG2 | ||
Championklasse Rüden | Mailo vom Hervester Hof | V1 | Bester Rüde, Herbstsieger, BOS |
Gebrauchshundklasse Rüden | Hick Sideric Miks | SG1 | |
Offene Klasse Rüden | Xizir vom Gina's Vier Linden | SG1 | |
Andor vom Lapide Regis | SG2 | ||
Barengo vom Alten Pfad | SG3 | ||
Ino vom Bagalutenhof | n.e. | ||
Jugendklasse Hündinnen | Enormous Zsa Zsa | V1 | Bester Junghund, Jugend-Herbstsiegerin |
Zwischenklasse Hündinnen | Enormous Ain't No Saint | V1 | |
Sahel des Bunkers De Le'lnon | SG2 | ||
Championklasse Hündinnen | Hofmacher Yuna | V1 | Beste Hündin, Herbstsiegerin, BOB |
Amy zur Teufelseiche | V2 | ||
Gebrauchshundklasse Hündinnen | Kashmir von der Wassernixe | SG1 | |
Offene Klasse Hündinnen | Ava vom Terra Beda | V1 |
Alle Angaben ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Hier geht es zu den Ergebnisse Ausstellung - CAC - 21.08.2022
Alle Angaben ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Zuchtschaurichterin: Messina Schattling
Ringpersonal: Marit Jensen, Lena Langemeyer
Rüden | Name des Hundes | Bewertung |
Veteranenklasse |
Curtis vom Vadruper Biber |
V1, Bester Veteran |
Jugendklasse |
Einstein vom Siebenteufelsturm |
n.e. |
Isker vom Schmollensee |
V1 | |
Bailey von der Dünnebecke |
sg 3 | |
Khan Shadow von der Dünnebecke |
n.e. | |
Epeios vom Sonnentor |
sg 2 | |
Gebrauchshundeklasse |
Dajak vom Vadruper Biber |
V1, Bester Rüde, BOS |
Offene Klasse | Benji von den Fröruper Bergen | n.e. |
Dante vom Ostenholz | V | |
Don vom Ostenholz | V4 | |
V | Dino vom Ostenholz |
V3 |
Atreju von der Seeprinzessin | n.e. | |
Conrad vom Ostenholz | sg | |
Jack vom Ellenbach | V1 | |
Dex vom Ostenholz | sg | |
Camillo von den wilden Teichen | V | |
Jack D vom Brockengarten | sg | |
Ivan-Basko von der Zauberfee | V2 | |
Jano von der Dünnebecke | V | |
Aiven vom Dinkelhook | sg | |
Hündinnen |
Name des Hundes |
Bewertung |
|
||
Jugendklasse |
Stella von den Nornen |
V4 |
Selma von den Nornen | V | |
Easy vom Siebenteufelsturm | sg | |
Emmi vom Siebenteufelsturm | V | |
Ella vom Siebenteufelsturm | sg | |
sg | Amalia von der Geisheide | sg |
Alani von der Geisheide | V | |
Skuld von der Nornen |
V2 |
|
Khaleesi von der Dünnebecke | sg | |
Princess Kate von der Diamandenen Aue | V1, Bester Junghund | |
Kaya vom Düringer Moor | sg | |
Xelma vom Gina´s vier Linden | V3 | |
Offene Klasse | Deela vom Ostenholz | V |
Donna vom Siebenteufelsturm | V | |
Basha von den Fröruper Bergen | V4 | |
Cora vom Hof Mönkenbrook | sg | |
Zaira von Jesses Meute | V2 | |
Quodlibet von der Nornen | V3 | |
Andra vom Dinkelhook | V1, Beste Hündin, BOB | |
Insa vom Düringer Moor | sg | |
Juna vom Düringer Moor | sg | |
Ilvy von der Dünnebecke | sg | |
Uditha von Gina´s vier Linden | n.e. | |
Enya von der Leuchtenburg | n.e. |
Alle Angaben ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.