Bilder: Jürgen Röhrs
Impressionen Körveranstaltung |
||||
CAC |
||||
Veteranen Rüden | Jugendklasse Rüden | Zwischenklasse Rüden | ||
V 1 Unkas von Jesses Meute, bester Veteran | V 1 Don vom Ostenholz, bester Junghund | V 1 Aiven vom Dinkelhook | ||
V 2 Edwood von Hove-Tronnes | SG 2 Dex vom Ostenholz | V 2 Camillo von den wilden Teichen | ||
SG 3 Dino vom Ostenholz | SG 3 Bastian vom Barker Dreiberg | |||
SG 4 Jason von der Zauberfee | SG 4 I am Lider Akwamaryn | |||
Offene Klasse Rüden | ||||
V 1 Ivan-Basko von der Zauberfee | Zuschauer | Zuschauer | ||
V 2 Benji von den Fröruper Bergen | ||||
V 3 Dajak vom Vardruper Biber | ||||
V 4 Kuno vom Eichwaldsgrund | ||||
Jugendklasse Hündinnen | Zwischenklasse Hündinnen | Offene Klasse Hündinnen | ||
SG 1 Jette vom Düringer Mohr | V 1 Kaida vom Drachentöter | V 1 Utha von Gina´s vier Linden | ||
SG 2 Lotta vom Domäneland | V 2 Katara vom Drachentöter | V 2 Malou vom Hervester Hof | ||
V 3 Andra vom Dinkelhook | V 3 Dolores aus der Arahöhe | |||
V 4 Zaira von Jesses Meute | V 4 Basha von den Fröruper Bergen | |||
Bester Rüde BOS |
Beste Hündin BOB |
|||
Ivan-Basko von der Zauberfee | Utha von Gina´s vier Linden | |||
Dankeschön |
||||